| 主な不妊検査 | (税抜価格) |
|---|---|
| 超音波検査 | ¥ 2,000 |
| 各種ホルモン検査[1項目につき] | ¥ 2,500 |
| AMH検査 | ¥ 7,000 |
| 精液検査 | ¥ 2,000 |
| 卵管通水検査 | ¥ 5,000 |
| 子宮鏡検査 | ¥ 10,000 |
| (税抜価格) | |
|---|---|
| 人工授精 [AIH] | ¥ 16,000 |
| 体外受精 [IVF] 採卵 | (税抜価格) |
|---|---|
| 採卵 (1-5個) | ¥ 60,000 |
| 採卵 (6-10個) | ¥ 80,000 |
| 採卵 (11個〜) | ¥ 100,000 |
| 採卵数が0個であった場合の減額 | ¥-20,000 |
| 3回目以降の採卵の場合の減額 | ¥-20,000 |
| 静脈麻酔 加算 | ¥ 20,000 |
| (税抜価格) | |
|---|---|
| 精子調整 | ¥ 10,000 |
| 受精と培養 | (税抜価格) |
|---|---|
| 媒精と培養 | ¥ 100,000 |
| 顕微授精 加算[1個につき] | ¥ 20,000 |
| Rescue ICSI 加算 | ¥ 30,000 |
| 胚盤胞培養移植 加算 | ¥ 30,000 |
| 胚盤胞にならなかった場合の減額 | ¥-20,000 |
| 胚移植 | (税抜価格) |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | ¥ 60,000 |
| 融解胚移植 | ¥ 100,000 |
| アシステッドハッチング 加算 | ¥ 20,000 |
| 2段階胚移植 加算 | ¥ 20,000 |
| SEET法 加算 | ¥ 20,000 |
| 3回目以降の胚移植の場合の減額 | ¥-20,000 |
| 胚凍結 | (税抜価格) |
|---|---|
| 胚凍結保存料[1個につき] | ¥ 20,000 |
| 胚凍結保存の1年間更新料(1〜4個) | ¥ 40,000 |
| 胚凍結保存の1年間更新料(5〜8個) | ¥ 80,000 |
| 精子凍結 | (税抜価格) |
|---|---|
| 精子凍結保存料 | ¥ 30,000 |
| 精子凍結保存の1年間更新料 | ¥ 30,000 |
| 凍結精子融解の融解料 | ¥ 10,000 |
| 人工中絶 | (税抜価格) |
|---|---|
| 人工妊娠中絶 (従来法) | ¥ 120,000 |
| 人工妊娠中絶(吸引法) | ¥ 140,000 |
※料金設定は2020年4月現在のものですが、
今後6ヶ月ごとに見直します。